Trike E-Carrier – sicher im Stand und einfach zu fahren
Trike E-Carrier - sicher im Stand und einfach zu fahren
Technische Daten
Geschwindigkeit | max. 25 km/h | |
Reichweite | ca. 90km | |
Schaltung | automatisch | |
Batterie | Lithium (60V-32,5AH), entnehmbar | |
| 6 km/h - 12 km/h - 25 km/h | |
Ladezyklen | 500-600 | |
Ladezeit | ca. 6-8 Stunden | |
Motorleistung | 1000 Watt | |
Steigfähigkeit | max. 18% (10°) | |
Rahmen | Stahlrohrrahmen | |
Rückwärtsgang | vorhanden | |
Sitz (Eigenschaften) | Stauraum unterm Sitz | |
Federung | Vollfederung | |
Zuladung | max. 150kg | |
Gesamtgewicht | ca. 90kg | |
Reifen (Luftdruck) | max. 2,48 bar (36 PSI) | |
Reifen (Typ, Größe) | 3.0-10"/ (Ø40cm/ 15.7") | |
Fahrzeugabmessungen (LxBxH) | 1820 x 720 x 1090 mm | |
Bremsanlage | Scheibenbremse vorne Trommelbremse hinten | |
Beleuchtung | LED-Abblendlicht, LED-Fernlicht vorne Bremslicht, Rücklicht | |
Anzeigeinstrumente | Digitaler Tacho mit Kilometer-Zähler & Ladezustandsanzeige, Hupe |
Rechtliche Bestimmungen und allgemeine Hinweise
Das sagen unsere Kunden
Ihre Fragen zum Produkt